2023-10-31 21:52:08 | 专科高校在线
1、2022年重庆建筑科技职业学院在河北物理的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为270364;
2、2022年重庆建筑科技职业学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;
3、2022年重庆建筑科技职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为22861;
4、2022年重庆建筑科技职业学院在新疆理科的最低录取分数线为146分,对应的录取位次为-;
5、2022年重庆建筑科技职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为89470;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 426 | 47157 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 326 | 121613 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 323 | 270364 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 285 | 80927 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 283 | 174732 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 283 | 133080 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 279 | 54592 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 274 | 197717 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 258 | 150633 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 257 | 124133 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 248 | 15005 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 228 | 144856 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 218 | 172398 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 218 | 22861 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 216 | 29408 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 215 | 164669 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 214 | 276263 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 214 | 162890 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 213 | 218612 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 208 | 122786 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 201 | 280950 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 183 | 211299 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 146 | - |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 145 | - |
2022 | 重庆建筑科技职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022高考填报志愿时,2021重庆建筑科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆建筑科技职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:2021年分数线为重庆建筑科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50B | 给排水工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50E | 风景园林设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50J | 财富管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50L | 建筑智能化工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50P | 虚拟现实技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50S | 房地产经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50V | 大数据与财务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 50Z | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51B | 建筑设备工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51E | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51H | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51K | 建筑室内设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51N | 建设工程管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51R | 建筑工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51U | 建筑装饰工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 51X | 移动商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52A | 金融科技应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52C | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52F | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52J | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52L | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52P | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52S | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52U | 新能源汽车技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 52X | 无人机应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53B | 商务数据分析与应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53D | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53G | 跨境电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53K | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53P | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53R | 酒店管理与数字化运营 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53U | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 53X | 物流工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54A | 工商企业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54D | 工程造价 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54G | 建筑设计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 54K | 建设工程监理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 589 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 592 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 595 | 计算机网络技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12N | 数字媒体技术 | 370 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 106 | 建筑室内设计 | 336 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10D | 风景园林设计 | 331 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11M | 建设工程管理 | 322 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11Q | 建筑工程技术 | 316 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14C | 工程造价 | 314 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10U | 大数据与财务管理 | 307 | 033 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 194 | 计算机网络技术 | 305 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10K | 建筑智能化工程技术 | 290 | 031 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12K | 物联网应用技术 | 288 | 057 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14F | 建筑设计 | 288 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12B | 大数据技术 | 281 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 14J | 建设工程监理 | 276 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12W | 无人机应用技术 | 274 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13T | 现代物业管理 | 273 | 033 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12E | 云计算技术应用 | 271 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 112 | 新能源汽车技术 | 268 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10R | 房地产经营与管理 | 258 | 015 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10Y | 婴幼儿托育服务与管理 | 247 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 191 | 工业机器人技术 | 247 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10A | 给排水工程技术 | 245 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11T | 建筑装饰工程技术 | 245 | 036 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13C | 市场营销 | 237 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10H | 财富管理 | 229 | 035 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11D | 电子竞技运动与管理 | 224 | 027 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13Z | 工商企业管理 | 222 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11Z | 金融科技应用 | 218 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11W | 移动商务 | 202 | 023 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11A | 建筑设备工程技术 | 198 | 024 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 10N | 虚拟现实技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 11G | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12H | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 12R | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13A | 商务数据分析与应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13F | 跨境电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13J | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13Q | 酒店管理与数字化运营 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 13W | 物流工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 183 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 197 | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5042 | 重庆建筑科技职业学院 | 238 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5042 | 重庆建筑科技职业学院 | 330 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5082 | 重庆建筑科技职业学院 | 202 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3387 | 重庆建筑科技职业学院 | 182 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3387 | 重庆建筑科技职业学院 | 280 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 194 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 249 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8827 | 重庆建筑科技职业学院 | 01专业组 | 383 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6790 | 重庆建筑科技职业学院 | 321 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6790 | 重庆建筑科技职业学院 | 259 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 223301 | 重庆建筑科技职业学院 | 01 | 425 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆建筑科技职业学院 | T90302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆建筑科技职业学院 | T90301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0333 | 重庆建筑科技职业学院 | 217 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7115 | 重庆建筑科技职业学院 | 285 |
说明:暂未查询到重庆建筑科技职业学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 182 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 183 |
2019 年普通高等学校艺术类专业考试成绩最低控制分数线
我市 2019 年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩最低控制分数线划定如下,现予以公布。
美术类本科 217 分,专科 195 分。
编导类本科 223 分,专科 215 分。
音乐类
(1)音乐学专业:本科 206 分,专科 198 分。
(2)音乐表演:
①声乐方向:本科 208 分,专科 197 分。
②钢琴方向:本科 219 分,专科 205 分。
③器乐:本科 215 分,专科 176 分。
舞蹈类本科 198 分,专科 187 分。
影视类
(1)表演(影视表演):本科 203 分,专科 196 分。
(2)播音与主持:本科 204 分,专科 198 分。
重庆市2018年艺术类专业考试成绩最低控制分数线
经研究,我市2018年普通高等学校招生艺术类专业考试成绩最低控制分数线划定如下,现予以公布。
美术类
本科212分,专科190分。
编导类
本科216分,专科207分。
音乐类
(1)音乐学专业:本科186分,专科178分。
(2)音乐表演:
①声乐方向:本科215分,专科205分。
②钢琴方向:本科160分,专科150分。
③器乐:本科198分,专科183分。专科高校在线
⑤通俗、流行音乐:本科180分,专科166分。
舞蹈类
本科197分,专科180分。
影视类
(1)表演(影视表演):本科207分,专科201分。
(2)播音与主持:本科200分,专科190分。
2017年我校高考录取最低参考(控制)分数线
重庆市
文史类 140分
理工类 140分
美术类 100分(美术类专业成绩196分)
高职对口艺术类 140分
园林类 文化 104分 专业综合130分
机械加工类 文化104分 专业综合100分
电气技术类 文化124分 专业综合144分
汽车类 文化101分 专业综合100分
计算机类 文化103分 专业综合100分
电子技术类 文化103分 专业综合109分
土建类 文化101分 专业综合101分
护理类 文化130分 专业综合130分
药剂类 文化120分 专业综合120分
电子商务类 文化131分 专业综合104分
旅游类 文化100分 专业综合102分
会计类 文化113分 专业综合100分
服装设计与工艺类 文化118分 专业综合108分
教育类 文化156分 专业综合100分
畜牧兽医类 文化103分 专业综合124分
四川省
文史类 190分
理工类 180分
美术类 艺术体育类各批次文化录取控制线另行划定后再向社会公布。 (美术类专业成绩175分)
贵州省
文史类 200分
理工类 200分
云南省
文史类 300分
理工类 300分
我校可能申请降分录取会被批准。
山西省
考生登录山西招生考试网(www.sxkszx.cn),通过工具栏上的“考生登录”,本科录取结束再划定分数线。
广西区
文史类 180分
理工类 180分
新疆区
文史类 200分
理工类 200分
甘肃省
文史类 180分
理工类 180分
安徽省
文史类 200分
理工类 200分
河南省
文史类 180分
理工类 180分
海南省
海南省考试局网站即考生打开浏览器后在地址栏输入(http://www.hnks.gov.cn)或(https://zytb.hnks.gov.cn)进入网址 (http://ea.hainan.gov.cn/),点击海南省2017年普通高校招生志愿填报系统进入志愿填报登录界面,关注本科录取结束再划定分数线。
湖北省
文史类 200分
理工类 200分
其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
我校可能申请降分录取会被批准。
重庆建筑科技职业学院(Chongqing College Of Architecture And Technology)位于西部(重庆)科学城、重庆高新区、重庆大学城,是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校,重庆市骨干高职院校。
学校始建于1984年,最初由重庆市高等教育老年工作者协会举办,是重庆市首批高职院校之一;2005年6月,转由重庆鸥鹏实业有限公司举办;2008年11月更名为重庆房地产职业学院;2020年5月更名为重庆建筑科技职业学院。
以上就是专科高校在线小编给大家带来的2023重庆建筑科技职业学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com江苏建筑职业技术学院分数线427分。根据查询《中国教育信息网》显示,江苏建筑职业技术学院2022年在江苏省历史类最低录取分为427分,录取位次20914。江苏建筑职业技术学院是江苏省属公办全日制高校,国家示范性高职学院、国家优质高职院校、国家“双高计划”建设单位、江苏省卓越高职院校建设单位、江苏省高水平高职院校建设单位,位于江苏省徐州市。江苏大学历年考研分数线260分左右。江苏
重庆科技学院2021录取分数线重庆科技学院2021录取分数线在重庆招生物理类分数线是509分,省最低排名是55273名;历史类分数线是519分,省最低排名是19222名。在福建招生物理类分数线是514分,省最低排名是46167名;历史类分数线是520分,省最低排名是13405名。在广东招生物理类分数线是533分,省最低排名是89416名;历史类分数线是526分,省最低
河南建筑职业技术学院2021录取分数线405分河南建筑职业技术学院始建于1956年,前身为河南省建筑职工大学。1982年,经河南省人民政府批准、原国家教委备案,成为独立设置的全日制公办成人高等专科学校。1998年与河南省建筑工程学校合署办学。2002年,经河南省教育厅批准举办普通高等职业教育。2008年3月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,改制为河南建筑职业技术学院,是
四川建筑职业技术学院2023录取线四川建筑职业技术学院2023录取线如下:特长生专业测试合格线170分,文化考试合格线65分;美术生综合素质面试合格线145分,文化考试合格线65分;中职类考生职业能力测试合格线140分,文化考试合格线140分;普通高中类考生工程类140分,文管类135分。单招是由高等职业院校单独确定入学标准、单独组织入学测试、单独实施招生录取的一种招生录取
重庆科技学院分数线以重庆科技学院在重庆近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为464分,2021年在本科批的最低分为508分,两年的最低分范围为464~508分。重庆科技学院,始建于1951年,由重庆市人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建,是一所以工为主,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色,涵盖理、工、
重庆大学建筑学复试分数线372分。经过查询重庆大学官网发布的有关信息显示,2023年建筑学专业录取进入复试最低分是为372分。复试分数线是硕士研究生入学考试录取的最低要求标准,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求,是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求。重庆大学录取分数线重庆大学录取分数线因年份、科目和招生专业不同而有所变化。以近年为例,重庆大学录取分数线大致在580至640
重庆大学去年的录取分数线,理科类(分专业)这里有个网站自己进去慢慢看吧,有04-09年的重大的录取分数线,很详细的,各省各专业的都应有尽有。重大最好的是建筑,在建筑学院,简称“建院”。其次是电气学院的电气工程专业,还有机械学院的机械制造,车辆专业,土木学院的土木工程。这几个专业是重庆大学历来最好的,能拿得出手的专业。关于数学和化学重大在这方面不是很强,一般,都是录取分比较低的专业,你努力一
河南省城建学院录取分数线分数线为理科515分,文科498分。根据查询河南省城建学院官网得知,2022年河南省城建学院在河南理科最低录取分数线为515分,文科最低录取分数线为498分。河南城建学院位于河南省平顶山市,是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。今年河南建筑职业技术学院录取分数线407分
2024-10-01 04:26:01
2024-10-01 05:35:22
2024-09-20 13:17:22
2024-09-15 10:25:53
2023-10-31 12:18:36
2024-09-15 23:13:32