2023-10-31 19:52:16 | 专科高校在线
1、2022年厦门华天涉外职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为32902;
2、2022年厦门华天涉外职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为169188;专科高校在线
3、2022年厦门华天涉外职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为139104;
4、2022年厦门华天涉外职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为243分,对应的录取位次为15149;
5、2022年厦门华天涉外职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为240分,对应的录取位次为72170;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 460 | 71498 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 377 | 250850 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 374 | 99171 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 315 | 365081 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 304 | 32902 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 302 | 78921 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 288 | 152103 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 286 | 264056 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 271 | 178851 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 268 | 162268 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 263 | 257893 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 260 | 247349 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 259 | 169188 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 258 | 139104 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 245 | 75292 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 243 | 15149 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 242 | 27982 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 236 | 210863 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 234 | 22723 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 214 | 296002 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 206 | 28480 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 204 | 31205 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 189 | 59916 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 185 | 113047 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 184 | 211263 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 175 | 78198 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 163 | 594335 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,2022年厦门华天涉外职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门华天涉外职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业第一轮征集计划数
面向普通类(历史科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 历史 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 364 | 364 | 364 |
002 | 建设工程管理 | 8 | 363 | 222 | 313 | ||
003 | 机械设计与制造 | 3 | 400 | 262 | 341 | ||
004 | 机电一体化技术 | 13 | 389 | 255 | 313.4 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 339 | 339 | 339 | ||
006 | 药品经营与管理 | 0 | 386 | 260 | 323.9 | ||
007 | 民航运输服务 | 7 | 360 | 263 | 306.4 | ||
008 | 空中乘务 | 12 | 450 | 236 | 351.3 | ||
009 | 计算机应用技术 | 9 | 392 | 236 | 303.9 | ||
010 | 计算机网络技术 | 17 | 402 | 271 | 342.4 | ||
011 | 软件技术 | 16 | 394 | 256 | 335.8 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 9 | |||||
013 | 动漫制作技术 | 11 | 383 | 266 | 333.2 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 14 | 360 | 299 | 329.5 | ||
015 | 健康管理 | 3 | 402 | 226 | 333.8 | ||
016 | 大数据与会计 | 12 | 357 | 258 | 328.8 | ||
017 | 国际商务 | 13 | 355 | 325 | 345.3 | ||
018 | 市场营销 | 5 | 387 | 225 | 328.1 | ||
019 | 电子商务 | 14 | 388 | 284 | 331.4 | ||
020 | 现代物流管理 | 8 | 362 | 233 | 301.7 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | 377 | 252 | 314.5 | ||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 299 | 299 | 299 | ||
023 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 339 | 339 | 339 | ||
024 | 中西面点工艺 | 14 | 388 | 315 | 351.5 | ||
025 | 视觉传达设计 | 5 | 394 | 294 | 341.5 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 394 | 295 | 340 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 6 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 9 | 392 | 239 | 316.5 | ||
029 | 人物形象设计 | 4 | 328 | 289 | 308.5 | ||
030 | 学前教育 | 167 | 403 | 244 | 336.6 | ||
031 | 商务英语 | 7 | 425 | 234 | 355.6 | ||
面向普通类(物理科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 285 | 233 | 254 |
002 | 建设工程管理 | 30 | 365 | 276 | 327.4 | ||
003 | 机械设计与制造 | 5 | 362 | 249 | 306.3 | ||
004 | 机电一体化技术 | 40 | 368 | 255 | 311.9 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 334 | 334 | 334 | ||
006 | 药品经营与管理 | 35 | 380 | 310 | 345 | ||
007 | 民航运输服务 | 13 | 335 | 335 | 335 | ||
008 | 空中乘务 | 36 | 2334 | 275 | 304.5 | ||
009 | 计算机应用技术 | 26 | 385 | 252 | 311.6 | ||
010 | 计算机网络技术 | 34 | 392 | 240 | 323.4 | ||
011 | 软件技术 | 29 | 387 | 233 | 321.2 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 19 | 333 | 333 | 333 | ||
013 | 动漫制作技术 | 44 | 361 | 307 | 335 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 29 | 254 | 254 | 254 | ||
015 | 健康管理 | 15 | 357 | 357 | 357 | ||
016 | 大数据与会计 | 7 | 390 | 233 | 329 | ||
017 | 国际商务 | 11 | 308 | 308 | 308 | ||
018 | 市场营销 | 12 | 307 | 263 | 282 | ||
019 | 电子商务 | 45 | 367 | 237 | 283.1 | ||
020 | 现代物流管理 | 12 | 276 | 276 | 276 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | |||||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | |||||
023 | 烹饪工艺与营养 | 24 | 323 | 249 | 290 | ||
024 | 中西面点工艺 | 27 | 371 | 315 | 338.7 | ||
025 | 视觉传达设计 | 20 | 370 | 370 | 370 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 374 | 286 | 333.5 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 4 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 15 | 377 | 224 | 318.4 | ||
029 | 人物形象设计 | 3 | 312 | 312 | 312 | ||
030 | 学前教育 | 81 | 371 | 224 | 303.5 | ||
031 | 商务英语 | 63 | 357 | 357 | 357 |
厦门华天学院2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
(填报志愿代码:4065) | |||||
面向普通文史类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | ||
2 | 民航运输 | 文史 | 8 | 340 | 340 |
3 | 空中乘务 | 文史 | 7 | 392 | 282 |
4 | 计算机应用技术 | 文史 | 12 | 312 | 295 |
5 | 计算机网络技术 | 文史 | 8 | 281 | 269 |
6 | 软件技术 | 文史 | 9 | 348 | 247 |
7 | 动漫制作技术 | 文史 | 10 | 312 | 225 |
8 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | ||
9 | 物联网工程技术 | 文史 | 7 | 393 | 361 |
10 | 健康管理 | 文史 | 8 | 353 | 353 |
11 | 会计 | 文史 | 15 | 375 | 314 |
12 | 审计 | 文史 | 7 | 380 | 380 |
13 | 国际商务 | 文史 | 6 | 434 | 264 |
14 | 市场营销 | 文史 | 15 | 314 | 314 |
15 | 电子商务 | 文史 | 14 | 324 | 228 |
16 | 物流管理 | 文史 | 7 | 308 | 283 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 12 | 304 | 304 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 5 | 364 | 310 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 7 | 316 | 316 |
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | ||
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 11 | 386 | 306 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 3 | 378 | 253 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 1 | 350 | 338 |
24 | 学前教育 | 文史 | 88 | 421 | 229 |
25 | 商务英语 | 文史 | 2 | 442 | 309 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | ||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | ||
面向普通理工类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 理工 | 8 | 285 | 221 |
2 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | ||
3 | 数控技术 | 理工 | 10 | 302 | 231 |
4 | 机电一体化技术 | 理工 | 15 | 321 | 252 |
5 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 15 | 237 | 237 |
7 | 民航运输 | 理工 | 8 | 276 | 230 |
8 | 空中乘务 | 理工 | 9 | 291 | 257 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 10 | 331 | 226 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 10 | 367 | 230 |
11 | 软件技术 | 理工 | 5 | 317 | 226 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 17 | 331 | 221 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | ||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 9 | 267 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 9 | 320 | 251 |
16 | 会计 | 理工 | 16 | 333 | 254 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | ||
18 | 国际商务 | 理工 | 8 | 320 | 282 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | ||
20 | 电子商务 | 理工 | 14 | 308 | 226 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | ||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | ||
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | ||
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 9 | 281 | 281 |
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 7 | 315 | 315 |
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 16 | 367 | 265 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 11 | 359 | 263 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | ||
29 | 学前教育 | 理工 | 145 | 338 | 222 |
30 | 商务英语 | 理工 | 5 | 336 | 252 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | ||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 |
厦门华天学院2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 53 | 456 | 393 | 425 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 29 | 461 | 366 | 422 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 17 | 461 | 379 | 417 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 20 | 435 | 379 | 418 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 19 | 431 | 431 | 431 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 13 | 444 | 399 | 418 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 14 | 390 | 390 | 390 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 9 | 396 | 396 | 396 |
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况
厦门华天涉外职业技术学院 | |||||
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
院校代码:4041 | |||||
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
面向普通高中生类 | 06 | 建设工程管理 | 4 | 489 | 253 |
07 | 工业机器人技术 | 5 | 475 | 394 | |
08 | 民航运输 | 13 | 505 | 294 | |
09 | 烹调工艺与营养 | 4 | 662 | 427 | |
10 | 酒店管理 | 17 | 456 | 446 | |
11 | 旅游管理 | 25 | |||
12 | 物流管理(供应链物流方向) | 13 | 562 | 373 | |
13 | 电子商务 | 19 | 545 | 243 | |
14 | 市场营销 | 36 | 493 | 302 | |
15 | 国际商务 | 16 | 533 | 297 | |
16 | 审计 | 15 | |||
17 | 会计 | 23 | 574 | 269 | |
18 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | |||
19 | 老年服务与管理 | 6 | 522 | 522 | |
20 | 商务英语 | 13 | 582 | 311 | |
21 | 学前教育 | 32 | 575 | 283 | |
22 | 人物形象设计 | 4 | 527 | 527 | |
23 | 室内艺术设计 | 2 | 550 | 224 | |
24 | 视觉传播设计与制作 | 36 | 458 | 345 | |
25 | 会展策划与管理 | 13 | 541 | 498 | |
26 | 健康管理 | 5 | 476 | 347 | |
27 | 物联网工程技术 | 6 | 440 | 345 | |
28 | 大数据技术与应用 | 6 | 519 | 273 | |
29 | 动漫制作技术 | 29 | 524 | 340 | |
30 | 软件技术 | 9 | 508 | 248 | |
31 | 计算机网络技术 | 3 | 521 | 283 | |
32 | 计算机应用技术 | 20 | 546 | 373 | |
33 | 空中乘务 | 14 | 601 | 407 | |
34 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 568 | 298 | |
35 | 机电一体化技术 | 5 | 459 | 405 | |
36 | 机械设计与制造 | 3 | 474 | 400 | |
37 | 数控技术 | 5 | 500 | 394 |
厦门华天学院2019年分专业录取分数情况
厦门华天学院2020年面向福建省秋季分专业计划及2019年分专业录取分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向普通文史类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | 354 | 247 | 304 |
02 | 民航运输 | 文史 | 9 | 378 | 240 | 329 |
03 | 空中乘务 | 文史 | 10 | 417 | 217 | 302 |
04 | 计算机应用技术 | 文史 | 15 | 258 | 208 | 235 |
05 | 计算机网络技术 | 文史 | 10 | 298 | 298 | 298 |
06 | 软件技术 | 文史 | 13 | 379 | 351 | 359 |
07 | 动漫制作技术 | 文史 | 14 | 381 | 204 | 277 |
08 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | |||
09 | 物联网工程技术 | 文史 | 9 | 353 | 353 | 353 |
10 | 健康管理 | 文史 | 9 | |||
11 | 会计 | 文史 | 20 | 364 | 205 | 301 |
12 | 审计 | 文史 | 8 | 378 | 240 | 309 |
13 | 国际商务 | 文史 | 10 | 400 | 308 | 354 |
14 | 市场营销 | 文史 | 16 | 309 | 309 | 309 |
15 | 电子商务 | 文史 | 17 | 372 | 221 | 313 |
16 | 物流管理 | 文史 | 9 | 361 | 322 | 342 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 13 | 373 | 265 | 320 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 9 | 384 | 280 | 339 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 8 | |||
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | 408 | 237 | 334 |
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 13 | 386 | 232 | 299 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 10 | 352 | 219 | 295 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 3 | |||
24 | 学前教育 | 文史 | 140 | 412 | 209 | 312 |
25 | 商务英语 | 文史 | 9 | 449 | 293 | 384 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | |||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | |||
面向普通理工类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 理工 | 11 | 327 | 215 | 271 |
02 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | 233 | 233 | 233 |
03 | 数控技术 | 理工 | 13 | 265 | 208 | 246 |
04 | 机电一体化技术 | 理工 | 18 | 277 | 208 | 243 |
05 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | |||
06 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 16 | |||
07 | 民航运输 | 理工 | 11 | 285 | 206 | 250 |
08 | 空中乘务 | 理工 | 12 | 268 | 243 | 256 |
09 | 计算机应用技术 | 理工 | 18 | 355 | 201 | 270 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 13 | 324 | 222 | 289 |
11 | 软件技术 | 理工 | 18 | 378 | 217 | 280 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 20 | 338 | 214 | 296 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | |||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 11 | 248 | 248 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 11 | |||
16 | 会计 | 理工 | 22 | 331 | 213 | 277 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | |||
18 | 国际商务 | 理工 | 11 | 314 | 287 | 301 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | 241 | 241 | 241 |
20 | 电子商务 | 理工 | 20 | 277 | 214 | 244 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | |||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | 218 | 218 | 218 |
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | 247 | 241 | 244 |
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 10 | |||
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 8 | |||
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 18 | 340 | 214 | 276 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 14 | 285 | 280 | 283 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | |||
29 | 学前教育 | 理工 | 165 | 334 | 216 | 287 |
30 | 商务英语 | 理工 | 11 | 338 | 202 | 301 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | |||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 | |||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 65 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 60 | 468 | 450 | 455 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 45 | 474 | 450 | 456 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 25 | 460 | 442 | 447 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 20 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 20 | 439 | 398 | 419 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 15 | 424 | 383 | 400 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 10 | 423 | 423 | 423 |
厦门华天涉外职业技术学院(Xiamen Huatian International Vocation Institute),位于厦门,是一所创办于2002年1月的民办高等职业院校,2004年2月经福建省人民政府批准正式建校。
2002年1月,获得福建省政府批准筹建;2004年2月,经福建省人民政府批准,并报国家教育部备案,成为一所具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性普通高等院校。2006年9月,迁入厦门市翔安区文教园;2009年12月,通过首轮高等职院校人才培养工作评估;2016年10月,学校圆满完成第二轮高等职院校人才培养工作现场考察评估,获得专家的一致好评。
以上就是2023天门职业学院录取分数(历年分数线介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注专科高校在线。更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com天门中学历年分数线688分、631分、609分。查询天门中学历年分数线,天门中学2023年分数线是688分,2022年分数线为631分,2021年分数线为609分。湖北省天门中学是一所享誉全国的省级示范性高中,始建于1912年,坐落在茶圣陆羽故里——湖北省天门市竟陵钟惺大道,原国家督学、原国家教委副主任柳斌题写校名。是湖北省园林式学校、省级示范中学、全国教育系统先进集体、全国精神文明建设工作
天门高中录取分数线该地高中录取分数线如下:普通高中学校录取控制分数线为473分。天门中学、实验高中“英才班”、实验高中、竟陵高中、岳口高中、陆羽高中、育贤学校、江汉学校、华泰中学、外国语学校、楚华高中等高中学校录取分数线在录取过程中产生。天门市职业技术教育中心“3+2”五年制高职教育录取控制分数线原则上不低于423分;中职学校录取不设分数线。天门市2023年中考分数线表
2023湖北天门中考分数线2023湖北天门中考普通高中学校录取控制分数线473分。天门中学简介:湖北省天门中学是一所享誉全国的省级示范性高中,始建于1912年,坐落在茶圣陆羽故里——湖北省天门市竟陵钟惺大道,原国家督学、原国家教委副主任柳斌题写校名。是湖北省园林式学校、省级示范中学、全国教育系统先进集体、全国精神文明建设工作先进单位。学校占地面积358亩,建筑面积
天门市2023年中考分数线表天门市2023年中考分数线如下:天门中学688实验高中637竟陵高中570岳口高中506陆羽高中528育贤学校437江汉学校580华泰中学628外国语学校607楚华高中4761、普通高中学校录取控制分数线473分。2、天门中学、实验高中“英才班”、实验高中、竟陵高中、岳口高中、陆羽高中、
历年中考绍兴一中录取分数线2015年,绍兴市直普通高中录取分数线正式公布。绍兴一中的录取分数线定为679分,相比其他学校,这一成绩显得尤为突出。稽山中学的录取分数线为658分,而高级中学则为609分,越州中学的录取分数线最低,为563分。这一系列的分数线不仅是对考生学习成果的认可,也反映了不同学校在教育质量和学生素质上的差异。被录取的学生将获得录取学校提供的电子学籍和学业水平考试资格。
动漫专业专科学校排名根据2023年的录取分数线数据,内蒙古地区的动漫制作技术专业专科学校排名显示,北京工业职业技术学院凭借其动漫制作技术(中外合作办学)项目,以307分的成绩位居榜首。紧随其后的是天津城市职业学院,动漫制作技术专业的录取分数为304分。内蒙古商贸职业学院以302分的成绩位列第三。第四名和第五名分别是内蒙古电子信息职业技术学院和天津电子信息职业技术学院,它们的录取分数分别是29
2023年厦门工学院分数线2023年厦门工学院物理类在河北省录取分数线448分,历史类录取分数线449分。2023年厦门工学院物理类在河北省录取分数线448分,位次170770,最低分差9;历史类录取分数线449分,位次57492,最低分差19。厦门工学院坐落于福建省厦门市集美区,是2009年经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估
求厦门大学历年在陕西的录取分数线08年文科专业类型平均分最高分最低分录取批次哲学类604604--第一批经济学631631--第一批国际经济与贸易620620--第一批财政学620620--第一批金融学642642--第一批法学类613623--第一批政治学与行政学604604--第一批国际政治602602--第一批旅游管理597597--第一批
2024-10-01 05:35:22
2024-11-16 12:41:30
2024-09-03 03:10:32
2024-09-09 09:11:57
2024-09-05 09:32:00
2024-09-12 10:53:42