2023-10-31 16:13:17 | 专科高校在线
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 544336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 544035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 51 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车青岛分公司合作) | 543807 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 543761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 543611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 543545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 543361 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 543278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 543060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 542924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542794 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542691 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 48 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 542536 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 49 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 542388 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 542347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 542253 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 542081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 541827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 541741 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 541689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 541373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 541234 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 541212 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 540996 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 540910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 540845 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 540540 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 540382 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 14 | 会展策划与管理 | 540096 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 539985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 539889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 24 | 机械制造及自动化 | 539720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 40 | 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作) | 539260 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 46 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 539194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 538305 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 19 | 铁道通信与信息化技术 | 537876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 536526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 15 | 健康管理 | 536167 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 535734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 534740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 533874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 533552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 533437 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 533290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 533239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 06 | 通信软件技术 | 533205 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 533148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 532137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | C6 | 书画艺术 | 530000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 市场营销 | 529705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 527189 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 527130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 523873 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 521669 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 512038 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 511000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 507541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 05 | 大数据技术 | 504276 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 09 | 新闻采编与制作 | 503686 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 503295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 34 | 环境艺术设计 | 502081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 53 | 人工智能技术应用(校企合作,与撒哈拉青岛教育有限公司合作) | 496295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 04 | 应用日语 | 492614 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 491532 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 470588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 33 | 艺术设计 | 465651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | MX | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化公司合作) | 458368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 30 | 邮政快递智能技术 | 456341 | ||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18390 | 山东文化产业职业学院 | 131 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1840 | 山东文化产业职业学院 | 367 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 211 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 238 |
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。
以上就是专科高校在线整理的2023山东文化产业职业学院录取分数(历年分数线介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅专科高校在线。更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com山东文化产业职业学院专业有哪些?专业介绍请求出错,状态码:500根据最新的报告,上大学的专业热门分为三类:STEM专业、商科专业和文科专业。对于想要进入热门行业的学生来说,选择一个适合自己的专业是很重要的。山东文化产业职业学院部分专业:序号专业名称所属类别1电气自动化技术装备制造2新能源汽车技术装备制造3乐器制造与维护轻工纺织4铁道通信与信息化技术交通运输5城市轨道交通运营管理交通运输
一、2024山东文化产业职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批空中乘务112800/3吉林2024历史普通专科批健康大数据管理与服务111800/3吉林2024历史普通专科批应用日语29800/3吉林2024物理普通专科批装配式建筑工程技术110800/3吉林2024物理普通专科批无人机应用技术315800/3吉林2024物理普通专科批
山东文化产业职业学院多少分山东文化产业职业学院2022年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类172分。山东文化产业职业学院2022年在山东省(校企合作普通类二段)最低录取分数为:综合类154分。山东文化产业职业学院2022录取分数线(在外省市)1、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科258分、文科288分2、在山西省(普通类专科批)最低录取
开封文化艺术职业学院的录取分数线是多?开封文化艺术职业学院2021年高考录取分数线。1、2021年开封文化艺术职业学院在河南省属于专科批录取,其普通类最低录取分数线为189分。2、2021年开封文化艺术职业学院在山西省属于专科批录取,其普通类最低录取分数线为130分。3、2021年开封文化艺术职业学院在安徽省属于专科批录取,其普通类最低录取分数线为455分。4、
一、2024四川文化产业职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批中文54800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、四川文化产业职业学院简介四川省干部函授学院(以下简称“干函院”)、四川文化产业职业学院(以下简称“文产院”)是中共四川省委宣传部直属事业单位。干函院由中共四川省委宣传部牵头创办,是改革开放之初响应干部“四化”方针,面
山东理工职业学院的录取分数线2019年山东理工职业学院省内文科录取线大概是300分,理科是260分。山东理工职业学院(ShandongPolytechnicCollege),位于山东省济宁市,是山东省人民政府批准的普通高等职业院校,为山东省“3+2”专本贯通分段培养试点高校、第二批国家现代学徒制试点单位。学校始建于1950年,前身是山东省贸易职工大学,2006年合并国家级重点中
文山学院录取分数线2020文科为514分,理科为456分。根据查询文山学院官网得知,该学校2020年的录取分数先文科为514分,理科为456分。文山学院位于云南省文山壮族苗族自治州文山市,是云南省属普通高等学校,由云南省教育厅与文山壮族苗族自治州人民政府共建。文山学院各个专业录取分数线汉语言文学322.01分、新闻学272.01分。1、根据查询文山学院官网显示,截止于2023年7月
化学工程与工艺考研的课程以及分数线!!拜托各位GG和MM啦!我要考的是名校,对于该专业的排名程度要求不你好!化学工程与工艺专业考研的专业代码为0817,名称为化学工程与技术。本人大学本科就读于四川大学此专业,考研已录取。此专业考试的科目有:英语,政治,数学2(一般都是数学2),专业课(化工原理和物理化学选择一个)综合这将近4年我对这个专业的理解,我认为化工领域的强校有:清华大学,
2024-09-20 13:17:22
2024-10-01 04:26:01
2024-09-19 03:35:53
2024-09-24 03:16:08
2023-10-31 12:18:36
2024-09-10 19:39:11