2023-10-31 11:36:07 | 专科高校在线
1、2022年海南职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为36950;
2、2022年海南职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为196854;
3、2022年海南职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为160006;
4、2022年海南职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为228分,对应的录取位次为47159;
5、2022年海南职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为75547;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 398 | 50485 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 390 | 305646 |
2022 | 海南职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 373 | 252199 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 366 | 175460 |
2022 | 海南职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 351 | 254628 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 338 | 103800 |
2022 | 海南职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 337 | 115679 |
2022 | 海南职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 317 | 20401 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 304 | 150021 |
2022 | 海南职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 291 | 43918 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 289 | 46815 |
2022 | 海南职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 288 | 172587 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 288 | 551688 |
2022 | 海南职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 276 | 191473 |
2022 | 海南职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 271 | 82053 |
2022 | 海南职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 270 | 36950 |
2022 | 海南职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 268 | 199590 |
2022 | 海南职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 261 | 99079 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 257 | 196854 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 253 | 248806 |
2022 | 海南职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 252 | 133833 |
2022 | 海南职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 249 | 272039 |
2022 | 海南职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 246 | 160006 |
2022 | 海南职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 239 | 126546 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 228 | 170042 |
2022 | 海南职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 228 | 47159 |
2022 | 海南职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 227 | 241840 |
2022 | 海南职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 227 | - |
2022 | 海南职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 海南职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 214 | 172550 |
2022 | 海南职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 206 | 165389 |
2022 | 海南职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 203 | 122880 |
2022 | 海南职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 189 | 80358 |
2022 | 海南职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 海南职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 海南职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 211487 |
2022 | 海南职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 161 | 75547 |
2022 | 海南职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 | 28804 |
2022 | 海南职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 海南职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 海南职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 海南职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022高考填报志愿时,2021海南职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年全国各省报考代码控线及录取时间 | ||||||||||||
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 20年最低 | 21年省控分数线 | 备注 | |||||
录取分数线 | 专科 | |||||||||||
艺术 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 11999 | 河北 | 50 | 140 | 220 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2433 | 山西 | 43 | / | 170 | 170 | / | / | |||
3 | 15 | 923 | 内蒙古 | 120 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 4609 | 吉林 | 30 | / | 170 | 170 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 10 | / | / | / | / | / | |||
8 | 34 | 1455 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
9 | 35 | 8169 | 福建 | 15 | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
10 | 36 | 6947 | 江西 | 100 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
11 | 37 | B999 | 山东 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | |
12 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | ||||||||||||
13 | 42 | T809 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
14 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | ||||||||||||
15 | 44 | 11999 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | |||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | |||||||||||
16 | 45 | 11999 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 艺术 |
理工:126 | 美术:180 | |||||||||||
舞蹈:179 | ||||||||||||
17 | 46 | 218605 | 海南 | 325 | 250 | 250 | 175 | 音乐: | 250 | 艺术 | ||
美术: | ||||||||||||
舞蹈: | ||||||||||||
18 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
19 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
20 | 52 | 793 | 贵州 | 200 | 160 | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
21 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
22 | 54 | 2021 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 | / | / | 225 | 200 | |
23 | 61 | 6501 | 陕西 | 14 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
24 | 62 | 2327 | 甘肃 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | ||||||||||||
舞蹈:160 | ||||||||||||
25 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
26 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 65 | 1921 | 新疆 | 40 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
5921 | 10 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 单列 |
2020年全国各省报考代码控线
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 2020年最低录 | ||
取分数控制线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 40 | 140 | 220 | 200 |
2 | 14 | 山西 | 50 | / | ||
3 | 15 | 内蒙古 | 100 | / | 160 | 160 |
4 | 21 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 |
5 | 22 | 吉林 | 30 | / | ||
6 | 23 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 |
7 | 34 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 |
8 | 35 | 福建 | 20 | / | 220 | 220 |
9 | 36 | 江西 | 70 | / | 150 | 150 |
10 | 37 | 山东 | 80 | |||
11 | 41 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 |
12 | 42 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 |
13 | 43 | 湖南 | 120 | 160 | 200 | 200 |
14 | 44 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 |
15 | 45 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 |
16 | 46 | 海南 | 2000 | |||
17 | 50 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 |
18 | 51 | 四川 | 80 | / | 150 | 150 |
19 | 52 | 贵州 | 220 | 160 | 180 | 180 |
20 | 53 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 |
21 | 54 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 |
22 | 61 | 陕西 | 10 | / | 160 | 160 |
23 | 62 | 甘肃 | 60 | 160 | 160 | 160 |
24 | 63 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 |
25 | 64 | 宁夏 | 30 | / | 150 | 150 |
26 | 65 | 新疆 | 100 | 150 | 180 | 180 |
2019年全国各省报考代码控线
省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 19年最低 | ||
录取分数线 | |||||
艺术 | 文史 | 理工 | |||
13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
14 | 山西 | 43 | 130 | 130 | |
15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
21 | 辽宁 | 10 | 150 | 150 | |
23 | 黑龙江 | 20 | 160 | 160 | |
34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
37 | 山东 | 50 | 150 | 150 | |
41 | 河南 | 120 | 160 | 160 | |
42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
43 | 湖南 | 50 | 160 | 200 | 200 |
44 | 广东 | 90 | 170 | 160 | |
45 | 广西 | 60 | 126 | 180 | 180 |
46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
50 | 重庆 | 30 | 180 | 180 | |
51 | 四川 | 80 | 180 | 180 | |
52 | 贵州 | 260 | 160 | 180 | 180 |
53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
54 | 西藏 | 40 | 160 | 160 | |
61 | 陕西 | 10 | 150 | 150 | |
62 | 甘肃 | 100 | 160 | 160 | |
63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
65 | 新疆 | 13 | 190 | 190 |
2018年全国各省报考代码控线
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 18年最低 | ||
录取分数线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
2 | 14 | 山西 | 43 | 170 | 170 | |
3 | 15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
4 | 21 | 辽宁 | 10 | 180 | 180 | |
5 | 23 | 黑龙江 | 20 | 170 | 170 | |
6 | 34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
7 | 36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
8 | 37 | 山东 | 50 | 170 | 170 | |
9 | 41 | 河南 | 120 | 200 | 200 | |
10 | 42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
11 | 43 | 湖南 | 50 | 200 | 200 | |
12 | 44 | 广东 | 90 | 190 | 215 | 205 |
13 | 45 | 广西 | 60 | 200 | 200 | |
14 | 46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
15 | 50 | 重庆 | 30 | 200 | 200 | |
16 | 51 | 四川 | 80 | 190 | 180 | |
17 | 52 | 贵州 | 260 | 200 | 200 | |
18 | 53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
19 | 54 | 西藏 | 40 | 180 | 180 | |
20 | 61 | 陕西 | 10 | 160 | 160 | |
21 | 62 | 甘肃 | 100 | 160 | 180 | 180 |
22 | 63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
23 | 64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
24 | 65 | 新疆 | 13 | 180 | 180 |
海南职业技术学院(Hainan College of Vocation and Technique)位于海南省海口市,是经海南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。
学院创办于2000年,2002年被教育部、财政部确定为中央财政重点支持的实训基地项目建设学校;2003年通过教育部首批高职高专人才培养工作水平评估;2008年被列入 “国家示范性高等职业院校”建设计划;同年12月,被教育部和海南省确定为省部共建的重点高职院校;2015年入选国家首批现代学徒制试点单位;2020年入选中国非物质文化遗产传承人群研培计划参与院校。
专科高校在线以上就是专科高校在线为大家带来的2023海南职业技术学院录取分数(历年分数线介绍),希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com南京航海职业技术学院分数线2015年分数线最低227。南京航海学校是由东方领航教育集团创办,经江苏省人力资源和社会保障厅正式批准的,面向全国招生、具备中等学历教育资质的全日制职业技术学校;是经交通运输部海事局正式批准的、具有航海教育资质的航海类学校。学校以航海技术、轮机工程和船舶修造等专业为办学特色。南京航海学校招收初中后和高中后毕业生,学制分别为四年、五年和三年。学校现设有航海
动漫专业专科学校排名根据2023年的录取分数线数据,内蒙古地区的动漫制作技术专业专科学校排名显示,北京工业职业技术学院凭借其动漫制作技术(中外合作办学)项目,以307分的成绩位居榜首。紧随其后的是天津城市职业学院,动漫制作技术专业的录取分数为304分。内蒙古商贸职业学院以302分的成绩位列第三。第四名和第五名分别是内蒙古电子信息职业技术学院和天津电子信息职业技术学院,它们的录取分数分别是29
上海会计学院录取分数线228~348。上海会计学院录取分数线:金融348分,税务348分,审计228分,会计228分,最低分为228,最高分为348,综合来看,分数线为228~348。上海国家会计学院成立于2000年9月,位于上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号,学院是财政部直属事业单位,校园三面环水,绿化覆盖率高达64.6%,上海国家会计学院于2000年9月正式组建。山东会计专升本分数线2
佛山科学技术学院近年佛山科学技术学院录取分数线佛山科学技术学院的录取分数线信息如下:高考科目:文科理科生源地:北京天津上海重庆河北河南山东山西安徽江西江苏浙江湖北湖南广东广西云南贵州四川
淮南职业技术学院录取线淮南职业技术学院录取线介绍如下:一、淮南职业技术学院2022录取分数线(在本省)淮南职业技术学院2022年在安徽省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科326分、文科254分。二、淮南职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数为:文科160分。2、在云南省(普通类专科批)最低录取
海南职业技术学院分数线海南职业技术学院分数线288分,学校详细介绍如下:一、学校简介:1、海南职业技术学院是经海南省人民政府批。教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是国家级示范性高职院校、全国现代学徒制试点单位、全国国防教育特色学校、中国非物质文化遗产传承人群研培计划参与院校、教育部职业院校校长培训培育基地。2、学院创办于2000年,2002年被确定为中央财
上海民航职业技术学院录取线2022年上海民航职业技术学院录取分数线:一、上海民航职业技术学院2022录取分数线(在本省)上海民航职业技术学院2022年在上海市(普通类专科批)最低录取分数为:综合类216分。二、上海民航职业技术学院2022录取分数线(在外省市)1、在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类439分2、在安徽省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
2024-10-01 05:35:22
2024-09-20 14:06:06
2024-09-15 19:12:53
2024-09-24 03:16:08
2024-08-29 23:32:28
2024-09-06 16:08:12