首页 > 专科报考 > 正文

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

2024-10-10 23:21:20 | 专科高校在线

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4137010440隶属于:山东省教育厅
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,专科高校在线整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少
分数线是由各个省份单独确定的,由于不是统一试卷,也不能做到统一试卷。在开学前所有的录取工作都会结束,详情可以咨询班主任或者学校或者教育考试院。
学习本来就是自己的事,超级中学通过逼迫学生长时间学习来增加分数,把同一个省所有的学生都拉进了恶性竞争,人家一天学10个小时,你就要学11个小时,12个小时.......
对于这些超级中学来说教育法形同虚设,每天上10多个小时的事情大有人在。这些超级中学还大多出现在高考大省,我觉得要解决人口大省的高考问题首先要解决的就是超级中学,严打他们违反法规超时授课的问题,严控所有中学授课时间,严厉打击为了提高分数不择手段的恶性竞争,把授课时间和强度恢复到正常水平。
否则以往只要一般努力就能上比较好的大学,超级中学出现之后就变成了非人般的努力才能上,以往每天上9小时课就够了,被这些超级中学把时间拉到了10小时以上,其他中学要是不跟进肯定要被骂死。这种时候遵守法律的学校被骂得不到好处,违反法律的学校却因为效果好被赞扬和宣传,这才是悲哀!

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

我能上滨州大学吗

专科高校在线(https://www.huaguedu-jx.com)小编还为大家带来我能上滨州大学吗的相关内容。

首先看你选择什么学院了,目前滨州有三国高等学院,滨州学院、滨州职业学院、滨州医学院,想学医就去滨州医学院,不然你就主要考虑剩下的两所就行了,滨州学院是滨州市本科院校,职业学院是专科,(我就是职业学院的)呵呵。这两所学院专业比较齐全!
你的分数按照往年的分数线基本上没问题!
祝你选择到合适的专业! 专科高校在线

以上就是专科高校在线为大家带来的今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科高校在线:www.huaguedu-jx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少”相关推荐
安徽医科大学临床医学院录取分数线是多少分?
安徽医科大学临床医学院录取分数线是多少分?

南昌大学抚州医学院历年分数线本科分数线如下:2018年:理科495分,文科493分2017年:理科480分,文科510分。2016年:理科503分,文科502分。2015年:理科500分,文科502分。2014年:理科493分,文科489分。2013年:理科490分,文科485分。2012年:理科531分,文科523分。2011年:理科494

2024-12-17 15:51:28
昆明医科大学临床医学录取分数线是多少?
昆明医科大学临床医学录取分数线是多少?

昆明医科大学研究生录取分数线根据查询昆明医科大学官网信息显示,2023昆明医科大学考研复试分数线,药学专业研究生录取分数线是286分,公共卫生与预防医学专业研究生录取分数线是286分,口腔医学专业研究生录取分数线是286分,临床医学专业研究生录取分数线是286分。昆明医科大学(KunmingMedicalUniversity),位于云南省昆明市,简称“昆医大”,是云南省最大的集教学、医疗、科

2024-10-02 22:11:18
蚌埠医学院的临床医学系是几本?09年录取分数是多少?
蚌埠医学院的临床医学系是几本?09年录取分数是多少?

88年蚌埠医学院是专科还是本科1985年,蚌埠医学院护理学专业开始筹建,到1987年,正式招收了首批全日制普通护理专科学生。随着时间的推移,学院在护理教育方面不断拓展,于1996年开始招收五年制本科学生,这一举措标志着学院在护理教育层次上的提升。2007年,蚌埠医学院进一步加强了其在护理领域的学术研究能力,开始招收统招硕士研究生,这不仅提升了学院的教学水平,也为护理学专业的学术研究注入

2025-01-04 10:00:32
泰山医学院临床医学专升本的录取分数线是多少
泰山医学院临床医学专升本的录取分数线是多少

泰山医学院分数线分数够了,肯定能进这所学校的,但是就象楼上的仁兄说的,这个专业不好找工作,我推荐几个你自己再好好琢磨一下,现在专升本很困难呐,据说以后几年可能取消专升本呢,比如护理专业,现在很缺护理人才,很多医院都急需呐,尤其是男生,如果你是男生,那老师肯定会拿你当宝的,口腔医学啊~以后即使找布道工作也可以自己开家诊所不是,还有会计专业,只要是个公司都需要会计的,以后肯定能找到工作滴,还有挑

2024-10-08 12:01:20
北京中医药大学中西临床医学23年录取分数线是多少
北京中医药大学中西临床医学23年录取分数线是多少

漳州卫生职业学院2023录取线漳州卫生职业学院2023录取线如下:23年漳州卫生职业学院各专业录取分数线还未公布,现请参考2022年漳州卫生职业学院各专业录取分数线。1、漳州卫生职业学院(专科)2022年在福建省历史类最低录取分为373分,录取位次60761。其中中医学497分,中医学497分,中医学483分。2、漳州卫生职业学院(专科)2022年在福建省物理类最低录

2024-11-12 19:10:50
汾阳学院大专临床医学录取分数线是多少
汾阳学院大专临床医学录取分数线是多少

汾阳医学院录取分数线汾阳医学院指的山西医科大学汾阳学院。2022年山西医科大学汾阳学院山西录取分数线:理科最低分为444,最低位次为72403;文科最低分为462,最低位次为21739。山西医科大学汾阳学院,是一所由山西省教育厅主管、具有独立法人资格的山西医科大学的二级学院。学院前身系山西省汾阳高级护理学校,1990年改名为山西医学院汾阳专科部,1996年更名为山西医科大学汾阳学

2024-11-02 10:51:30
郑州大学09年临床医学提前批分数线是多少
郑州大学09年临床医学提前批分数线是多少

本科提前批,医学定向生临床医学,专业好不好?好不好看自己成绩,如果刚跨线为了考上,认为县以下工作也可以就报,如果想考研就不要报。公费生享受两免一补、安排工作的优惠,毕业后直接打到服务区,五年内不准考研、不准调出服务区。五年后可以考研、可以调出服务区。如果自己学习好想考研就不要占这个便宜。扎根基层练红心,献了青春献终身,这是年轻人的豪言壮语,五年后30来岁啦,大部分早已成家,拖家带口,考研的就

2024-10-15 11:09:00
苏州大学临床医学分数线多少?
苏州大学临床医学分数线多少?

苏州大学临床医学分数线多少?2020年苏州大学临床医学分数线如下:一、苏州大学临床医学(五年制)专业在各省的招录数据:1、浙江:最低投档分656分、排名5877位。2、山东:最低投档分624分、排名5944位。3、内蒙古:最低录取分597分、排名1493位。4、重庆:最低投档分614分、排名3620位。5、辽宁:最低投档分627分、排名3926位。

2024-08-25 00:28:36